Cellosio carbossimetilato di sodio – Codice CAS: 9004-32-4
Eccellente disperdibilità in acqua:La carbossimetilcellulosa di sodio si disperde facilmente in acqua per formare una soluzione trasparente simile a un gel, rendendola adatta per un'ampia gamma di formulazioni.
Elevata purezza e aspetto stabile:La CMC si presenta come una polvere o un granello fibroso bianco o biancastro con proprietà quasi inodore e insapore.
Derivato versatile della cellulosa:Essendo un importante etere di cellulosa anionico, la CMC è ampiamente utilizzata in applicazioni industriali, alimentari, farmaceutiche e per la cura personale.
Buone proprietà igroscopiche e addensanti:La sua natura igroscopica e la capacità di formare gel contribuiscono a prestazioni efficaci di addensamento, stabilizzazione e legatura.
Cellulosa carbossimetilata di sodio (CMC)
La sodio carbossimetilcellulosa (CMC), detta anche gomma di cellulosa, è un derivato della cellulosa carbossimetilata appartenente alla categoria degli eteri di cellulosa anionici ed è considerata una delle gomme di cellulosa ionica più importanti. Viene generalmente prodotto attraverso la reazione della cellulosa naturale con alcali caustici e acido monocloroacetico.
La CMC ha un peso molecolare che varia da diverse migliaia a diversi milioni. Si presenta come una polvere fibrosa o un materiale granulare da bianco a biancastro con una densità di 0,5–0,7 g/cm³. Il prodotto è quasi inodore, insapore e igroscopico e può essere facilmente disperso in acqua per produrre una soluzione gelatinosa trasparente.
Proprietà chimiche della carbossimetilcellulosa di sodio
| Nome Inglese | Carbossimetilcellulosa di sodio |
| Sinonimi in inglese | Aquacide I, Calbiochem;Aquacide II, Calbiochem;Carbossimetilcellulosa sodica;Cellex;Carbossimetiletere di cellulosa, sodio;gomma di cellulosa;SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA (CMC);SCMC(SODIO CARBOXYMETILCELLULOSA |
| Numero CAS | 9004-32-4 |
| Formula molecolare | C6H702(OH)2CH2COONa |
| Peso molecolare | 0 |
| Numero EINECS | 618-378-6 |
| Punto di fusione | 274 °C (dec.) |
| Densità | 1,6 g/cm³ |
| Indice di rifrazione | 1.515 |
| FEMA | 2239 | CARbossimetilcellulosa |
| Condizioni di conservazione | temperatura ambiente |
| Solubilità | H2O:20 mg/mL, solubile |
| Coefficiente di acidità (pKa) | 4.30(a 25°C) |
| Forma | Liquido a bassa viscosità |
| Colore | Dal bianco al giallo pallido all'arancio pallido |
| Odore (Odore) | Senza odore |
| Valore del pH | pH (10 g/l, 25°C) 6,0~8,0 |
| Indicatore acido-base che cambia colore nell'intervallo di pH | 6,5-8,5 |
| Origine biologica | legno (polpa) |
| Solubilità in acqua | solubile |
| Merck | 141.829 |
| Stabilità | Stabile. Incompatibile con forti agenti ossidanti. |
| InChI | 1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4); |
| InChiKey | DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N |
| SORRISI | [Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C |



